Бойлеры - накопительные водонагреватели . Для нагрева воды до требуемой температуры этим устройствам требуется некоторое время. Зачастую устанавливаются в котельных.
В категории бойлеры представлены накопительные водонагреватели косвенного нагрева, которые для подогрева воды используют внешние источники теплоэнергии (газовый котел, твердотопливный котел, электрический котел и т.д.). Форма обратной связи.
В бойлерах с маркировкой NTR помещен один теплообменник для передачи энергии от отопительной воды воде ГВС. В бойлерах большого объема с маркировкой NTRR установлены два теплообменника, что позволяет осуществлять нагрев ГВС от источника большей мощности или подключать на каждый теплообменник два разных источника тепла.
Инструкция на бойлеры OKC 100-250NTR(R)
Инструкция на бойлеры OKC 300-1000NTR(R)
Инструкция на бойлеры ОКН 100-125 NTR/HV
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Объём, литр | Мощность, кВт | Габариты ВхШхГ | Вес, кг | Крупнооптовая Цена RUB. |
Розничная Цена RUB. | Розничная Цена EUR. |
Напольные бойлеры цилиндрические косвенного нагрева (боковые выводы | |||||||
OKC 100 NTR | 95 | 24 | 815х523 | 63 | 25 372,50 | 29 850,00 | 437,00 |
OKC 125 NTR | 120 | 24 | 980х523 | 70 | 27 279,00 | 32 475,00 | 476,00 |
OKC 160 NTR | 160 | 24 | 1018х584 | 81 | 28 854,00 | 34 350,00 | 503,00 |
OKC 200 NTR | 200 | 24 | 1328х584 | 95 | 31 563,00 | 37 575,00 | 501,00 |
OKC 200 NTRR | 195 | 24/24 | 1508х584 | 115 | 38 115,00 | 45 375,00 | 665,00 |
OKC 250 NTR | 250 | /32 | 1578х585 | 93 | 33 516,00 | 39 900,00 | 585,00 |
OKC 250 NTRR | 244 | 24/24 | 1610х592 | 120 | 39 564,00 | 47 100,00 | 690,00 |
OKC 400 NTRR | 385 | 51/31 | 1591х701 | 185 | 80 452,50 | 94 650,00 | 1388,00 |
Напольные бойлеры цилиндрические косвенного нагрева (боковые выводы,боковой фланец) | |||||||
OKC 160 NTR/BP | 160 | /32 | 1052х584 | 76 | 41 055,00 | 48 300,00 | 708,00 |
OKC 200 NTR//BP | 200 | /32 | 1362х584 | 92 | 43 158,75 | 50 775,00 | 744,00 |
OKC 200 NTRR/BP | 200 | 24/24 | 1328х584 | 115 | 47 748,75 | 56 175,00 | 823,00 |
OKC 250 NTR/BP | 250 | /32 | 1542х584 | 94 | 45 772,50 | 53 850,00 | 790,00 |
OKC 250 NTRR//BP | 250 | 24/24 | 1508х584 | 125 | 49 852,50 | 58 650,00 | 860,00 |
OKC 300 NTR/BP | 300 | /35 | 1579х670 | 108 | 56 133,00 | 64 950,00 | 980,00 |
OKC 300 NTRR/BP | 300 | 27/35 | 1597х670 | 135 | 88 332,00 | 64 950,00 | 952,00 |
OKC 400 NTR/BP | 400 | /57 | 1591х700 | 130 | 56 801,25 | 66 825,00 | 980,00 |
OKC 400 NTRR/BP | 400 | 31/57 | 1591х700 | 145 | 72 483,75 | 85 275,00 | 1250,00 |
OKC 500 NTRR/BP | 470 | 58/40 | 1921х701 | 137 | 79 128,00 | 94 200,00 | 1381,00 |
OKC 750 NTR/BP | 731 | 60/33 | 1998х910 | 216 | 150 255,00 | 178 875,00 | 2623,00 |
OKC 750 NTRR/BP | 731 | 60/33 | 1998х910 | 213 | 152 712,00 | 181 800,00 | 2666,00 |
OKC 1000 NTR/BP | 731 | 60/33 | 1998х910 | 284 | 175 203,00 | 208 575,00 | 3059,00 |
OKC 1000 NTRR /BR | 958 | 76/32 | 2025х1010 | 271 | 191 016,00 | 227 400,00 | 3335,00 |
Напольные бойлеры косвенного нагрева в дизайне котла | |||||||
OKH 100 NTR/HV | 95 | 24 | 887х520 | 70 | 24 352,50 | 28 650,00 | 420,00 |
OKH 125 NTR/HV | 120 | 24 | 1052х520 | 70 | 27 476,25 | 32 325,00 | 474,00 |
OKC 100 NTR/HV | 100 | 24 | 902х524 | 53 | 25 627,50 | 30 150,00 | 442,00 |
OKC 125 NTR/HV | 125 | 32 | 1067х524 | 64 | 27 603,75 | 32 475,00 | 476,00 |
OKC 160 NTR/HV | 160 | 32 | 1092х584 | 77 | 30 090,00 | 35 400,00 | 519,00 |
Бойлеры модельного ряда THERM выполнены в дизайне котла (целесообразно размещать в интерьере жилых помещений и офисов). При повышенном расходе ГВС бойлеры нагревают воду, работая как проточный водонагреватель.
Инструкция на бойлеры модельного ряда THERM.
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Объём, литр | Мощность, кВт | Габариты ВхШхГ | Вес, кг | Крупнооптовая Цена RUB. |
Розничная Цена RUB. | Розничная Цена EUR. |
Настенные в виде котла | |||||||
THERM 60 Z | 55 | 17 | 830х400х394 | 55 | 27 729,00 | 35 550,00 | 521,00 |
THERM 55 N | 55 | 25 | 830х400х394 | 50 | 35 451,00 | 45 450,00 | 666,00 |
Напольные в виде котла | |||||||
THERM 60 S | 55 | 17 | 830х400х394 | 55 | 27 729,00 | 35 550,00 | 52100 |
THERM 100 S | 100 | 24 | 840х500х535 | 70 | 34 339,50 | 44 025,00 | 645,00 |
THERM 100 S/В | 100 | 24 | 845х500х525 | 70 | 34 339,50 | 44 025,00 | 645,00 |
Модельный ряд с маркировкой ОКСЕ имеет возможность дополнительного нагрева воды электроэнергией благодаря встроенному ТЭНу в нижней части бойлера.
Инструкция на бойлеры с электротэном ОКСЕ 100-300 NTR(R)
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Объём, литр | Мощность, кВт | Габариты ВхШхГ | Вес, кг | Крупнооптовая Цена RUB. |
Розничная Цена RUB. | Розничная Цена EUR. |
Напольные бойлеры косв.нагрева с электроотопит.элементом | |||||||
OKCE 100 NTR/ 2,2 kW | 100 | 24 | 815х523 | 70 | 31 824,00 | 40 800,00 | 598,00 |
OKCE 125 NTR/ 2,2 kW | 125 | 24 | 980х523 | 77 | 33 754,50 | 43 275,00 | 634,00 |
OKCE 160 NTR/ 2,2 kW | 160 | 24 | 1018х584 | 88 | 40 014,00 | 51 300,00 | 752,00 |
OKCE 200 NTR/ 2,2 kW | 200 | 24 | 1328х584 | 102 | 42 003,00 | 53 850,00 | 789,00 |
OKCE 300 NTRR/ 3,6kW | 300 | 35/27 | 1597х670 | 155 | 65 695,50 | 84 225,00 | 1235,00 |